| Аппаратура | Назначение |
| радиометр "Икар-1" | ДЗЗ и экология |
| сканирующий радиометр "Дельта-2П" | ДЗЗ и экология |
| ИК-спектрорадиометр "Исток-1" | ДЗЗ и экология |
| спектрометр "МОЗ-Обзор" | ДЗЗ и экология |
| спектрометр "МСУ-СК" | ДЗЗ и экология |
| спектрометр "МСУ-Э" (2) | ДЗЗ и экология |
| спектрометр "Озон-Мир" | ДЗЗ и экология |
| радиолокатор "Траверс-1" | ДЗЗ и экология |
| стереосканер "МОМС-2П" | ДЗЗ и экология |
| аппаратура "РПИ","БИСУ-ПМ" | ДЗЗ и экология |
| аэрозольный лидар "Алиса" | ДЗЗ и экология |
| аппаратура "Уровень" | техника |
| аппаратура "Индикатор-И" | техника |
| датчик ДК-33 | техника |
| дозиметр ДК-1 | астрофизика |
| анализатор С-11 | астрофизика |
| спектрометр СПЭ-1 | астрофизика |
| аппаратура "Когнилаб" | медицина |
| аппаратура "Ионозонд" | геофизика |
| система распределения питания PUP-A, PUP-B (NASA) | технология |
p class=copyright>© Дизайн и поддержка CosmoWorld.ru, 2001