НОВОСТИ  ФЕДЕРАЦИЯ  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  ИСТОРИЯ  СТАНЦИЯ МИР  ENGLISH

Ресурсы раздела:

НОВОСТИ
КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИЕ ПУСКИ
СПЕЦПРОЕКТЫ
1. Мои публикации
2. Пульты космонавтов
3. Первый полет
4. 40 лет полета Терешковой
5. Запуски КА (архив)
6. Биографич. энциклопедия
7. 100 лет В.П. Глушко
ПУБЛИКАЦИИ
КОСМОНАВТЫ
КОНСТРУКТОРЫ
ХРОНИКА
ПРОГРАММЫ
АППАРАТЫ
ФИЛАТЕЛИЯ
КОСМОДРОМЫ
РАКЕТЫ-НОСИТЕЛИ
МКС
ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ
СПРАВКА
ДРУГИЕ СТРАНИЦЫ
ДОКУМЕНТЫ
БАЗА ДАННЫХ
ОБ АВТОРЕ


RB2 Network

RB2 Network


Космические программы
Что нового на страницах энциклопедии и в Internet.
Архив новостей.

ПРОГРАММА Х- 15.



1998 год.


Хронология полетов по программе Х-15.


Номер полета по программе Дата полета Наименование образца
(номер полета образца)
Пилот Максимальная скорость,
км / час
Максимальная высота,
м
Примечание
1 08.06.1959 Х-15 № 1 (1-й полет) С.Кроссфилд 840 11445 Первый полет Х-15 № 1. Двигатель не включался, полет на планировании.
2 17.09.1959 Х-15 № 2 (1-й полет) С.Кроссфилд 2241 15954 Первый полет с включением двигателя.
3 17.10.1959 Х-15 № 2 (2-й полет) С.Кроссфилд 2283 18831 Первый полет Х-15 № 2.
4 05.11.1959 Х-15 № 2 (3-й полет) С.Кроссфилд 1062 13857 Пожар в двигателе. При приземлении повреждены шасси и крыло.
5 23.01.1960 Х-15 № 1 (2-й полет) С.Кроссфилд 2685 20374  
6 11.02.1960 Х-15 № 2 (4-й полет) С.Кроссфилд 2359 26858  
7 17.02.1960 Х-15 № 2 (5-й полет) С.Кроссфилд 1667 16045  
8 17.03.1960 Х-15 № 2 (6-й полет) С.Кроссфилд 2283 16045  
9 25.03.1960 Х-15 № 1 (3-й полет) Д.Уолкер 2124 14822  
10 29.03.1960 Х-15 № 2 (7-й полет) С.Кроссфилд 2080 15235  
11 31.03.1960 Х-15 № 2 (8-й полет) С.Кроссфилд 2156 15653  
12 13.04.1960 Х-15 № 1 (4-й полет) Р.Уайт 2018 14630  
13 19.04.1960 Х-15 № 1 (5-й полет) Д.Уолкер 2718 18134  
14 06.05.1960 Х-15 № 1 (6-й полет) Р.Уайт 2336 18574  
15 12.05.1960 Х-15 № 1 (7-й полет) Д.Уолкер 3397 23738  
16 19.05.1960 Х-15 № 1 (8-й полет) Р.Уайт 2558 33222  
17 26.05.1960 Х-15 № 2 (9-й полет) С.Кроссфилд 2336 15631  
18 04.08.1960 Х-15 № 1 (9-й полет) Д.Уолкер 3533 23809  
19 12.08.1960 Х-15 № 1 (10-й полет) Р.Уайт 2851 41605  
20 19.08.1960 Х-15 № 1 (11-й полет) Д.Уолкер 3195 23159  
21 10.09.1960 Х-15 № 1 (12-й полет) Р.Уайт 3510 24343  
22 23.09.1960 Х-15 № 1 (13-й полет) Ф.Петерсен 1783 16168  
23 20.10.1960 Х-15 № 1 (14-й полет) Ф.Петерсен 2059 16398  
24 28.10.1960 Х-15 № 1 (15-й полет) Д.МакКуэй 2145 15453  
25 04.11.1960 Х-15 № 1 (16-й полет) Р.Рушворт 2071 14905  
26 15.11.1960 Х-15 № 2 (10-й полет) С.Кроссфилд 3154 24750 Первый полет с включением ракетного двигателя XLR-99.
27 17.11.1960 Х-15 № 1 (17-й полет) Р.Рушворт 2018 16688  
28 22.11.1960 Х-15 № 2 (11-й полет) С.Кроссфилд 2665 18867  
29 30.11.1960 Х-15 № 1 (18-й полет) Н.Армстронг 1858 14886  
30 06.12.1960 Х-15 № 2 (12-й полет) С.Кроссфилд 3027 16268  
31 09.12.1960 Х-15 № 1 (19-й полет) Н.Армстронг 1911 15269  
32 01.02.1961 Х-15 № 1 (20-й полет) Д.МакКуэй 1949 15170  
33 07.02.1961 Х-15 № 1 (21-й полет) Р.Уайт 3660 23820  
34 07.03.1961 Х-15 № 2 (13-й полет) Р.Уайт 4674 23610  
35 30.03.1961 Х-15 № 2 (14-й полет) Д.Уолкер 4441 51700  
36 21.04.1961 Х-15 № 2 (15-й полет) Р.Уайт 4946 32000  
37 25.05.1961 Х-15 № 2 (16-й полет) Д.Уолкер 5321 32850  
38 23.06.1961 Х-15 № 2 (17-й полет) Р.Уайт 5797 32830  
39 10.08.1961 Х-15 № 1 (22-й полет) Ф.Петерсен 4401 23830  
40 12.09.1961 Х-15 № 2 (18-й полет) Д.Уолкер 5821 34840  
41 28.09.1961 Х-15 № 2 (19-й полет) Ф.Петерсен 5792 31030  
42 04.10.1961 Х-15 № 1 (23-й полет) Р.Рушворт 4553 23770  
43 11.10.1961 Х-15 № 2 (20-й полет) Р.Уайт 5868 66150 Повреждение внешней поверхности левого крыла.
44 17.10.1961 Х-15 № 1 (24-й полет) Д.Уолкер 6275 33100  
45 09.11.1961 Х-15 № 2 (21-й полет) Р.Уайт 6586 30950 Достигнута проектная скорость.
46 10.12.1961 Х-15 № 3 (1-й полет) Н.Армстронг 4026 24700  
47 10.01.1962 Х-15 № 1 (25-й полет) Ф.Петерсен 1038 13640 Вынужденная посадка, после того как не включился двигатель.
48 17.01.1962 Х-15 № 3 (2-й полет) Н.Армстронг 6058 40690  
49 05.04.1962 Х-15 № 3 (3-й полет) Н.Армстронг 4586 54860  
50 19.04.1962 Х-15 № 1 (26-й полет) Д.Уолкер 6220 46940  
51 20.04.1962 Х-15 № 3 (4-й полет) Н.Армстронг 6097 63250  
52 30.04.1962 Х-15 № 1 (27-й полет) Д.Уолкер 5614 75190 Достигнута проектная высота.
53 08.05.1962 Х-15 № 2 (22-й полет) Р.Рушворт 5670 21460  
54 22.05.1962 Х-15 № 1 (28-й полет) Р.Рушворт 5551 30600  
55 01.06.1962 Х-15 № 2 (23-й полет) Р.Уайт 5913 40420  
56 07.06.1962 Х-15 № 1 (29-й полет) Д.Уолкер 5908 31580  
57 12.06.1962 Х-15 № 3 (5-й полет) Р.Уайт 5659 56270  
58 21.06.1962 Х-15 № 3 (6-й полет) Р.Уайт 5858 75190  
59 27.06.1962 Х-15 № 1 (30-й полет) Д.Уолкер 6603 37700  
60 29.06.1962 Х-15 № 2 (24-й полет) Д.МакКуэй 5278 25360  
61 16.07.1962 Х-15 № 1 (31-й полет) Д.Уолкер 5911 32670  
62 17.07.1962 Х-15 № 3 (7-й полет) Р.Уайт 6166 95940  
63 19.07.1962 Х-15 № 2 (25-й полет) Д.МакКуэй 5590 25680  
64 26.07.1962 Х-15 № 1 (32-й полет) Н.Армстронг 6418 30150  
65 02.08.1962 Х-15 № 3 (8-й полет) Д.Уолкер 5532 44040  
66 08.08.1962 Х-15 № 2 (26-й полет) Р.Рушворт 4735 27700  
67 14.08.1962 Х-15 № 3 (9-й полет) Д.Уолкер 6029 59010  
68 20.08.1962 Х-15 № 2 (27-й полет) Р.Рушворт 5686 27000  
69 29.08.1962 Х-15 № 2 (28-й полет) Р.Рушворт 5546 29630  
70 28.09.1962 Х-15 № 2 (29-й полет) Д.МакКуэй 4450 20790  
71 04.10.1962 Х-15 № 3 (10-й полет) Р.Рушворт 5620 34200  
72 09.10.1962 Х-15 № 2 (30-й полет) Д.МакКуэй 5979 39700  
73 23.10.1962 Х-15 № 3 (11-й полет) Р.Рушворт 6056 41000  
74 09.11.1962 Х-15 № 2 (31-й полет) Д.МакКуэй 1640 16450 Вынужденная посадка.
75 14.12.1962 Х-15 № 3 (12-й полет) Р.Уайт 6021 43100  
76 20.12.1962 Х-15 № 3 (13-й полет) Д.Уолкер 6103 48900  
77 17.01.1963 Х-15 № 3 (14-й полет) Д.Уолкер 5917 82810  
78 11.04.1963 Х-15 № 1 (33-й полет) Р.Рушворт 4608 22680  
79 18.04.1963 Х-15 № 3 (15-й полет) Д.Уолкер 6066 28190  
80 25.04.1963 Х-15 № 1 (34-й полет) Д.МакКуэй 5879 32160  
81 02.05.1963 Х-15 № 3 (16-й полет) Д.Уолкер 5612 63820  
82 14.05.1963 Х-15 № 3 (17-й полет) Р.Рушворт 5792 29140  
83 15.05.1963 Х-15 № 1 (35-й полет) Д.МакКуэй 6204 37860  
84 29.05.1963 Х-15 № 3 (18-й полет) Д.Уолкер 6208 28040 Повреждение внешней поверхности левого крыла.
85 18.06.1963 Х-15 № 3 (19-й полет) Р.Рушворт 5694 68180  
86 25.06.1963 Х-15 № 1 (36-й полет) Д.Уолкер 6293 34080  
87 27.06.1963 Х-15 № 3 (20-й полет) Р.Рушворт 5511 86870  
88 09.07.1963 Х-15 № 1 (37-й полет) Д.Уолкер 5842 69010  
89 18.07.1963 Х-15 № 1 (38-й полет) Р.Рушворт 6315 31940  
90 19.07.1963 Х-15 № 3 (21-й полет) Д.Уолкер 5969 106010  
91 22.08.1963 Х-15 № 3 (22-й полет) Д.Уолкер 6105 107960 Неофициальный мировой рекорд высоты.
92 07.10.1963 Х-15 № 1 (39-й полет) Д.Энгл 4560 23710  
93 29.10.1963 Х-15 № 1 (40-й полет) М.Томпсон 4364 22600  
94 07.11.1963 Х-15 № 3 (23-й полет) Р.Рушворт 4706 25080  
95 14.11.1963 Х-15 № 1 (41-й полет) Д.Энгл 5287 27680  
96 27.11.1963 Х-15 № 3 (24-й полет) М.Томпсон 5326 27371  
97 05.12.1963 Х-15 № 1 (42-й полет) Р.Рушворт 6465 30785  
98 08.01.1964 Х-15 № 1 (43-й полет) Д.Энгл 5818 42642  
99 16.01.1964 Х-15 № 3 (25-й полет) М.Томпсон 5216 21641  
100 28.01.1964 Х-15 № 1 (44-й полет) Р.Рушворт 5821 32736  
101 19.02.1964 Х-15 № 3 (26-й полет) М.Томпсон 5662 23957  
102 13.03.1964 Х-15 № 3 (27-й полет) Д.МакКуэй 5458 23165  
103 27.03.1964 Х-15 № 1 (45-й полет) Р.Рушворт 6158 30937  
104 08.04.1964 Х-15 № 1 (46-й полет) Д.Энгл 5580 53340  
105 29.04.1964 Х-15 № 1 (47-й полет) Р.Рушворт 6285 30968  
106 12.05.1964 Х-15 № 3 (48-й полет) Д.МакКуэй 4962 22189  
107 19.05.1964 Х-15 № 1 (48-й полет) Д.Энгл 5262 59680  
108 21.05.1964 Х-15 № 3 (29-й полет) М.Томпсон 3001 19568 Преждевременное выключение двигателя после 41 секунды работы.
109 25.06.1964 Х-15 № 2 (32-й полет) Р.Рушворт 4994 25390  
110 30.06.1964 Х-15 № 1 (49-й полет) Д.МакКуэй 5364 30358  
111 08.07.1964 Х-15 № 3 (30-й полет) Д.Энгл 5664 51938  
112 29.07.1964 Х-15 № 3 (31-й полет) Д.Энгл 5250 23774  
113 12.08.1964 Х-15 № 3 (32-й полет) М.Томпсон 5688 24750  
114 14.08.1964 Х-15 № 2 (33-й полет) Р.Рушворт 5776 31486  
115 26.08.1964 Х-15 № 3 (33-й полет) Д.МакКуэй 6216 27737  
116 03.09.1964 Х-15 № 3 (34-й полет) М.Томпсон 5817 23957  
117 28.09.1964 Х-15 № 3 (35-й полет) Д.Энгл 6256 29566  
118 29.09.1964 Х-15 № 2 (34-й полет) Р.Рушворт 5699 29809  
119 15.10.1964 Х-15 № 1 (50-й полет) Д.МакКуэй 4904 25878  
120 30.10.1964 Х-15 № 3 (36-й полет) М.Томпсон 5009 25786  
121 30.11.1964 Х-15 № 2 (35-й полет) Д.МакКуэй 4970 26579  
122 09.12.1964 Х-15 № 3 (37-й полет) М.Томпсон 5990 28164  
123 10.12.1964 Х-15 № 1 (51-й полет) Д.Энгл 5913 34503  
124 22.12.1964 Х-15 № 3 (38-й полет) Р.Рушворт 5781 24750  
125 13.01.1965 Х-15 № 3 (39-й полет) М.Томпсон 5973 30297  
126 02.02.1965 Х-15 № 3 (40-й полет) Д.Энгл 6253 29931  
127 17.02.1965 Х-15 № 2 (36-й полет) Р.Рушворт 5649 28986  
128 26.02.1965 Х-15 № 1 (52-й полет) Д.МакКуэй 6034 46817  
129 26.03.1965 Х-15 № 1 (53-й полет) Р.Рушворт 5760 31059  
130 23.04.1965 Х-15 № 3 (41-й полет) Д.Энгл 5760 24293  
131 28.04.1965 Х-15 № 2 (37-й полет) Д.МакКуэй 5266 28224  
132 18.05.1965 Х-15 № 2 (38-й полет) Д.МакКуэй 5697 31120  
133 25.05.1965 Х-15 № 1 (54-й полет) М.Томпсон 5100 54803  
134 28.05.1965 Х-15 № 3 (42-й полет) Д.Энгл 6040 63886  
135 16.06.1965 Х-15 № 3 (43-й полет) Д.Энгл 5477 74585  
136 17.06.1965 Х-15 № 1 (55-й полет) М.Томпсон 5697 33071  
137 22.06.1965 Х-15 № 2 (39-й полет) Д.МакКуэй 6336 47518  
138 29.06.1965 Х-15 № 3 (44-й полет) Д.Энгл 5522 85527  
139 08.07.1965 Х-15 № 2 (40-й полет) Д.МакКуэй 5887 64800  
140 20.07.1965 Х-15 № 3 (45-й полет) Р.Рушворт 6050 32126  
141 03.08.1965 Х-15 № 2 (41-й полет) Р.Рушворт 5796 63612  
142 06.08.1965 Х-15 № 1 (56-й полет) М.Томпсон 5686 31455  
143 10.08.1965 Х-15 № 3 (46-й полет) Д.Энгл 5712 82601  
144 25.08.1965 Х-15 № 1 (57-й полет) М.Томпсон 5799 65258  
145 26.08.1965 Х-15 № 3 (47-й полет) Р.Рушворт 5426 73030  
146 02.09.1965 Х-15 № 2 (42-й полет) Д.МакКуэй 5744 73091  
147 09.09.1965 Х-15 № 1 (58-й полет) Р.Рушворт 5686 29627  
148 14.09.1965 Х-15 № 3 (48-й полет) Д.МакКуэй 5662 72847  
149 22.09.1965 Х-15 № 1 (59-й полет) Р.Рушворт 5712 30571  
150 28.09.1965 Х-15 № 3 (49-й полет) Д.МакКуэй 6005 90099  
151 30.09.1965 Х-15 № 1 (60-й полет) У.Найт 4373 23350  
152 12.10.1965 Х-15 № 3 (50-й полет) У.Найт 5001 28770  
153 14.10.1965 Х-15 № 1 (61-й полет) Д.Энгл 5718 81230  
154 27.10.1965 Х-15 № 3 (51-й полет) Д.МакКуэй 5662 72210  
155 03.11.1965 Х-15 № 2 (43-й полет) Р.Рушворт 2414 21520  
156 04.11.1965 Х-15 № 1 (62-й полет) У.Дана 4450 24440  
157 06.05.1966 Х-15 № 1 (63-й полет) Д.МакКуэй 2307 20850 Преждевременное выключение двигателя после 32 секунд работы.
158 18.05.1966 Х-15 № 2 (44-й полет) Р.Рушворт 5936 30170  
159 01.07.1966 Х-15 № 2 (45-й полет) Р.Рушворт 1646 13720  
160 12.07.1966 Х-15 № 1 (64-й полет) У.Найт 5876 39620  
161 18.07.1966 Х-15 № 3 (52-й полет) У.Дана 5176 29290  
162 21.07.1966 Х-15 № 2 (46-й полет) У.Найт 5741 58610  
163 28.07.1966 Х-15 № 1 (65-й полет) Д.МакКуэй 5957 73700  
164 03.08.1966 Х-15 № 2 (47-й полет) У.Найт 5535 75890  
165 04.08.1966 Х-15 № 3 (53-й полет) У.Дана 6376 40450  
166 11.08.1966 Х-15 № 1 (66-й полет) Д.МакКуэй 5776 76500  
167 12.08.1966 Х-15 № 2 (48-й полет) У.Найт 5586 70440  
168 19.08.1966 Х-15 № 3 (54-й полет) У.Дана 5804 54250  
169 25.08.1966 Х-15 № 1 (67-й полет) Д.МакКуэй 5701 78490  
170 30.08.1966 Х-15 № 2 (49-й полет) У.Найт 5701 30540  
171 08.09.1966 Х-15 № 1 (68-й полет) Д.МакКуэй 2578 22310 Преждевременное выключение двигателя после 38 секунд полета.
172 14.09.1966 Х-15 № 3 (55-й полет) У.Дана 5770 22980  
173 06.10.1966 Х-15 № 1 (69-й полет) М.Адамс 4666 22980  
174 01.11.1966 Х-15 № 3 (56-й полет) У.Дана 6034 93540  
175 18.11.1966 Х-15 № 2 (50-й полет) У.Найт 6838 30140  
176 29.11.1966 Х-15 № 3 (57-й полет) М.Адамс 5020 28040  
177 22.03.1967 Х-15 № 1 (70-й полет) М.Адамс 6150 40570  
178 26.04.1967 Х-15 № 3 (58-й полет) У.Дана 1871 16280  
179 28.04.1967 Х-15 № 1 (71-й полет) М.Адамс 5985 50900  
180 08.05.1967 Х-15 № 2 (51-й полет) У.Найт 5138 29750  
181 17.05.1967 Х-15 № 3 (59-й полет) У.Дана 5112 21670  
182 15.06.1967 Х-15 № 1 (72-й полет) М.Адамс 5802 69890  
183 22.06.1967 Х-15 № 3 (60-й полет) У.Дана 5810 25050  
184 29.06.1967 Х-15 № 1 (73-й полет) У.Найт 4618 52730 Вынужденная посадка из-за отказа электрических систем.
185 20.07.1967 Х-15 № 3 (61-й полет) У.Дана 5942 25720  
186 21.08.1967 Х-15 № 2 (52-й полет) У.Найт 5419 27740  
187 25.08.1967 Х-15 № 3 (62-й полет) М.Адамс 5012 25720  
188 03.10.1967 Х-15 № 2 (53-й полет) У.Найт 7273 31120 Неофициальный мировой рекорд скорости.
189 04.10.1967 Х-15 № 3 (63-й полет) У.Дана 7270 76530  
190 17.10.1967 Х-15 № 3 (64-й полет) У.Найт 6204 85500  
191 15.11.1967 Х-15 № 3 (65-й полет) М.Адамс 5744 81080 Катастрофа. Самолет разбился. Пилот погиб.
192 01.03.1968 Х-15 № 1 (74-й полет) У.Дана 4631 31850  
193 04.04.1968 Х-15 № 1 (75-й полет) У.Дана 5808 57150  
194 26.04.1968 Х-15 № 1 (76-й полет) У.Найт 5704 63090  
195 11.05.1968 Х-15 № 1 (77-й полет) У.Дана 5733 67090  
196 16.07.1968 Х-15 № 1 (78-й полет) У.Найт 5442 67510  
197 21.08.1968 Х-15 № 1 (79-й полет) У.Дана 5540 81530  
198 13.09.1968 Х-15 № 1 (80-й полет) У.Найт 5990 77450  
199 24.10.1968 Х-15 № 1 (81-й полет) У.Дана 5979 77720 Последний полет по программе Х-15.

Под эгидой Федерации космонавтики России.
© А.Железняков, 1997-2009. Энциклопедия "Космонавтика". Публикации.
Последнее обновление 13.12.2009.